HOME > 料金表
ご予約状況の確認
2011/12/27
12月29日~1月4日までお休みさせて頂きます。新年は1月5日より営業致します。宜しくお願い致します。
2011/04/04
2011/07/10
全身脱毛のページを追加致しました。
詳しくは、全身の医療レーザー脱毛ページをご確認ください。
料金表
種類
表示価格は定価です。
医療レーザー脱毛キャンペーンを実施しております。
| 種類 | 料金(1回) |
|---|---|
| 鼻下 | ¥5,250 |
| 口周り | ¥5,250 |
| あご | ¥6,300 |
| 口下~あご | ¥8,400 |
| 頬 | ¥10,500 |
| もみあげ | ¥5,250 |
| 額 | ¥10,500 |
| 顔うぶ毛(顔全体) | ¥15,750 |
| 初回お試し ¥10,500 |
| 種類 | 料金(1回) |
|---|---|
| 両わき | ¥5,250 |
| 年間フリー ¥29,800 |
| 種類 | 料金(1回) |
|---|---|
| ひじ下 | ¥13,650 |
| ひじ上 | ¥13.650 |
| 手指・甲 (各部分) | ¥5,250 |
| ひじ | ¥4,200 |
| 種類 | 料金(1回) |
|---|---|
| 背中(上下) | ¥31,500 |
| うなじ | ¥10,500 |
| 胸 | ¥15,750 |
| 乳輪周り | ¥8,400 |
| 腰 | ¥15,750 |
| 腹部(上下) | ¥31,500 |
| へそ周り | ¥10,500 |
| へそ下 | ¥5,250 |
| 上半身脱毛の施術の種類 | 料金(1回) | 年間フリーパス |
|---|---|---|
| Vライン | ¥8,400 | ¥39,800 |
| Vライン内側 | ¥10,500 | - |
| Vライン外側 | ¥5,250 | ¥31,500 |
| Iライン | ¥15,750 | - |
| Iライン内側 | ¥10,500 | - |
| Oライン | ¥12,600 | - |
| SET(V+I+Oライン) | ¥21,000 | ¥98,000 |
| VIO全照射 | ¥42,000 | - |
| 臀部 | ¥21,000 | - |
| 種類 | 料金(1回) |
|---|---|
| ひざ下 | ¥21,000 |
| ひざ上 | ¥26,250 |
| 足の指・甲 | (各部分) ¥5,250 |
| 膝 | ¥4,200 |
| レーザーテスト照射(1ショット) | ¥1,050 |
|---|
※これらはすべて女性の料金です。
あなたの悩みにもお答えします。お気軽にご相談ください。
メンズ脱毛
| 種類 | 回数 | 料金 |
|---|---|---|
| 鼻下 | 1回 | ¥10,500 |
| 5回 | ¥47,250 | |
| 10回 | ¥84,000 | |
| 鼻下+アゴ | 1回 | ¥21,000 |
| 5回 | ¥94,500 | |
| 10回 | ¥168,000 | |
|
鼻下+アゴ+アゴ下+頬 (首含みます) |
1回 | ¥31,500 |
| 5回 | ¥126,000 | |
| 10回 | ¥220,500 |

































